Grindometr BV
Opis produktu
Dostępne wersje
Norma
Opis produktu
Grindometr firmy BEVS wyprodukowany zgodnie z normami GB/T1724 oraz ISO1524. Wykonany ze stali nierdzewnej.
Dostępne wersje
Grindometr Pojedynczy
Produkt | Rozmiar rowków dłxsz mm | Zakres pomiaru (μm) | Wymiary mm | Wartość podziału | Jednostka miary | Ilość rowków |
1903/25 | 140×12,5 | 0-25 | 175×65×13 | 2,5 | μm | 1 |
1903/50 | 140×12,5 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | μm | 1 |
1903/100 | 140×12,5 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | μm | 1 |
Grindometr Podwójny
Produkt | Rozmiar rowków dłxsz mm | Zakres pomiaru (μm) | Wymiary mm | Wartość podziału | Jednostka miary | Ilość rowków |
1908/25 | 140×12,5 | 0-25 | 175×65×13 | 2,5 | H &μm | 2 |
1908/50 | 140×12,5 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | H &μm | 2 |
1908/100 | 140×12,5 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | H &μm | 2 |
Grindometr Pojedynczy szeroki
Produkt | Rozmiar rowków dłxsz mm | Zakres pomiaru (μm) | Wymiary mm | Wartość podziału | Jednostka miary | Ilość rowków |
1906/25 | 140×37 | 0-25 | 175×65×13 | 2,5 | H &μm | 1 |
1906/50 | 140×37 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | H &μm | 1 |
1906/100 | 140×37 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | H &μm | 1 |
Grindometr Potrójny
Produkt | Rozmiar rowków dłxsz mm | Zakres pomiaru (μm) | Wymiary mm | Wartość podziału | Jednostka miary | Ilość rowków |
1905 | 140×12,5 | 0-25/50/100 | 175×85×13 | 2,5/5/10 | μm | 3 |
Akcesoria – Skrobak do Grindometru BEVS1907
Norma
GB/T1724, ISO1524



