Kubki wypływowe FORD
Opis produktu
Bardzo proste w użyciu narzędzia wykonane z anodowanego aluminium, z dyszą ze stali nierdzewnej, do pomiaru konsystencji farb, lakierów i podobnych produktów.
Czas przepływu podawany jest w sekundach (s), a zakres lepkości w centystokesach (cSt).
Kubki wypływowe mogą być dostarczane oddzielnie lub ze statywem - trójnóg do kubków wypływowych
Czas przepływu podawany jest w sekundach (s), a zakres lepkości w centystokesach (cSt).
Kubki wypływowe mogą być dostarczane oddzielnie lub ze statywem - trójnóg do kubków wypływowych
Numer zamówienia
Model | Nr zamówienia | Czas | Zakres (cSt) | Oleje kalibr. |
FORD 1 | 0201210 | 55-100 | 10-35 | C10 |
FORD 2 | 0201220 | 40-100 | 25-120 | C20 |
FORD 2 z certyfikatem* | 0201262 | 40-100 | 25-120 | C20 |
FORD 2 z uchwytem | 0201050 | 40-100 | 25-120 | C20 |
FORD 3 | 0201230 | 20-100 | 49-220 | C60 |
FORD 3 z certyfikatem* | 0201261 | 20-100 | 49-220 | C60 |
FORD 3 z uchwytem | 0201020 | 20-100 | 49-220 | C60 |
FORD 4 | 0201240 | 20-100 | 70-370 | C60 |
FORD 4 z certyfikatem* | 0201260 | 20-100 | 70-370 | C60 |
FORD 4 z uchwytem | 0201000 | 20-100 | 70-370 | C60 |
FORD 5 | 0201250 | 20-85 | 200-1200 | C200 |
FORD 5 z certyfikatem | 0201010 | 20-85 | 200-1200 | C200 |
FORD 6 | 0201070 | niestandardowy | --- | --- |
FORD 6 z uchwytem | 0201030 | niestandardowy | --- | --- |
FORD 8 | 0201080 | niestandardowy | --- | --- |
FORD 8 z uchwytem | 0201040 | niestandardowy | --- | --- |
* Nota: z certyfikatem kalibracji / Posiadamy również kubki niestandardowe
Norma
ASTM D1200-94