Spektrofotometry przenośne z serii Ci60, Ci62, Ci64
Opis produktu
Urządzenia cechuje dokładność pomiarów z geometrią pomiarową d8° (technologia DRS SPIN/SPEX).
Spektrofotometry gwarantują szybki i bardzo dokładny pomiar zarówno barwy jaki i połysku. Seria Ci6x stwarza możliwości opracowania spójnego programu monitorowania koloru, skutecznego zarządzania kontrolą jakości procesu i zmniejszeniem kosztów operacyjnych. Podstawowym, a zarazem najbardziej ekonomicznym modele z Seri Ci6x jest spektrofotometr CI60. Spektrofotometr Ci60 pozwala na błyskawiczny pomiar barwy z wielu materiałów m.in. tworzywa sztuczne, tynki, farby, pow. metalizowane, papier,drewno czy tekstylia.
Dzięki szybkiemu porównywaniu bezpośrednio na urządzeniu może rejestrować pomiary kolorów i dokonywać szybkich porównań tolerancji bez połączenia z komputerem lub oprogramowaniem.
Ci60 to przenośny, podstawowy model spektrofotometr sferyczny przeznaczony do pomiaru i identyfikacji jakości koloru podczas produkcji. Dzięki umieszczonym na urządzeniu wskaźnikom Pass/Fail idealnie nadaje się do kontroli jakości w terenie lub w zakładzie produkcyjnym.
Jest to najtańszy i podstawowy model z serii Ci6X. Najlepiej sprawdza się, gdy potrzebny jest szybki pomiar i nie ma potrzeby dogłębnej analizy danych.
Dostępne wersje
Rodzaj urządzenia: | Ci60 | Ci62 | Ci64 / Ci64 UV |
Geometria pomiarowa: | d/8° | ||
Obszar pomiarowy: | 14/8 mm | S: 6,5/4 mm | S/M: 6,5/4mm i 14/8 mm |
Obserwator: | 2°/10° | ||
Zakres spektralny: | 400 - 700 nm | ||
Interwał spektralny: | 10 nm | ||
Zgodność międzyinstrumentalna: | 0,40 ΔE* | 0,20 ΔE* | 0,13 ΔE* CIELAB |
Powtarzalność | 0,10 ΔE* | 0,05 ΔE* | 0,04 ΔE* CIELAB |
Typy oświetlaczy: | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 i F12 | ||
Systemy kolorów: | L*a*b*, ∆L*∆a*∆b*, L*C*h°, ∆L•∆C*∆H*, ∆E*ab, ∆ECMC, ∆E CIE94, XYZ, Whiteness and Yellowness according to ASTM E313-98 | ||
Przestrzenie kolorów, Indeks: | [√/X], Lab, YI1925, WI Taube, ΔEcmc, ΔLab, ΔWI73, L*a*b*, reflexion, WI98, MI, ΔE00, Δreflectance, ΔWI Berger, L*C*h°, Munsell-Notation, WI73, MI6172, ΔE94, ΔYI98, ΔWI Hunter, XYZ, Gray Scale, WI Berger, Glanz, ΔXYZ, ΔYI73, ΔWI Stensby, Yxy, YI98, WI Hunter, ΔL*a*b*, ΔYxy, ΔYI1925, ΔWI Taube, L*u*v*, YI73, WI Stensby, ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, ΔWI98, average value, 555-colorgratation, verbal difference | ||
Pamięć: | 1024 wzorce z tolerancjami, 2000 próbek | ||
Zakres fotometryczny: | 0 - 200% | ||
Czas pomiaru: | < 2 sek | ||
Temperatura pracy: | 10° C - 40° C, | ||
Ilość pomiarów na ładowanie | 1000 pomiarów w czasie 8 h | ||
Interfejs: | n/a | USB, Bluetooth-adapter | |
Wymiary W x Szer. x Dł: | 10,9 cm x 9,1 cm x 21,3 cm | ||
Waga: | 1,1 Kg | ||
Zasilanie: | Akumulator Ni-MH, 7,2VDC@1650mAh | ||
Dodatkowe wyposażenie: | Wzorzec kalibracyjny, instrukcja, zasilacz, walizka |
Numer zamówienia
XR-CI62 - Przenośny Spektrofotometr Ci62 (zakres pomiarowy 8mm) z Bluetoot
XR-CI64 - Przenośny Spektrofotometr Ci64 (zakres pomiarowy 4 i 8mm z Bluetooth
XR-CI64UV - Przenośny Spektrofotometr Ci64 UV (zakres pomiarowy 4 i 8mm) z Bluetooth
SER-CE603 - Certyfikat kalibracji dla Spektrofotometrów zgodny z EN ISO 17025